メタボリック対策
更年期障害
![]() |
| ケータイでQRコードを読み取り アクセスできます! http://www.do-s.net/i/ |

| 脱毛部位 | 1回 | 永久コース | |
| 両脇 | 両脇 | ¥15,750 | ¥94,500 |
| 両足 | ヒザ〜足首(ヒザ含む) | ¥31,500 | ¥189,000 |
| ヒザ上〜付け根(ヒザ含まず) | ¥31,500 | ¥189,000 | |
| 足の甲 | ¥10,500 | ¥63,000 | |
| 足の指 | ¥10,500 | ¥63,000 | |
| 両腕 | ヒジ下〜手首 | ¥29,400 | ¥176,400 |
| ヒジ〜肩 | ¥29,400 | ¥176,400 | |
| 手の甲 | ¥10,500 | ¥63,000 | |
| 手の指 | ¥10,500 | ¥63,000 | |
| 顔 | 口上 | ¥10,500 | ¥63,000 |
| 背 | 肩〜ウエスト | ¥57,750 | ¥346,500 |
| 肩〜肩甲骨 | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| 肩甲骨〜ウエスト | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| ウエスト〜ヒップライン | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| 胸 | 鎖骨〜へそ | ¥57,750 | ¥346,500 |
| 鎖骨〜アンダーバストライン | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| アンダーバストライン〜へそ | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| へそ〜ビキニ上部 | ¥36,750 | ¥220,500 | |
| その他 | Vライン | ¥26,250 | ¥157,500 |
| 乳輪 | ¥15,750 | ¥94,500 | |
| うなじ(襟足) | ¥21,000 | ¥126,000 | |
※その他の部位についてはお問い合わせ下さい。
※価格は全て税込みになります。
| 脱毛部位 | 1回 | 3回コース | 5回コース | |
| 両脇 | 両脇 | ¥18,900 | ¥51,030 | ¥75,600 |
| 両足 | ヒザ〜足首 | ¥37,800 | ¥102,060 | ¥151,200 |
| ヒザ上〜付け根 | ¥37,800 | ¥102,060 | ¥151,200 | |
| 足の甲 | ¥12,600 | ¥34,020 | ¥50,400 | |
| 足の指 | ¥12,600 | ¥34,020 | ¥50,400 | |
| 両腕 | ヒジ下〜手首 | ¥35,280 | ¥95,256 | ¥141,120 |
| ヒジ〜肩 | ¥35,280 | ¥95,256 | ¥141,120 | |
| 手の甲 | ¥12,600 | ¥34,020 | ¥50,400 | |
| 手の指 | ¥12,600 | ¥34,020 | ¥50,400 | |
| 背 | 肩〜ウエスト | ¥69,300 | ¥187,110 | ¥277,200 |
| 肩〜肩甲骨 | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| 肩甲骨〜ウエスト | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| ウエスト〜ヒップライン | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| 胸 | 鎖骨〜へそ | ¥69,300 | ¥187,110 | ¥277,200 |
| 鎖骨〜アンダーバストライン | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| アンダーバストライン〜へそ | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| へそ〜ビキニ上部 | ¥44,100 | ¥119,070 | ¥176,400 | |
| その他 | Vライン | ¥31,500 | ¥85,050 | ¥126,000 |
| 乳輪 | ¥18,900 | ¥51,030 | ¥75,600 | |
| うなじ(襟足) | ¥25,200 | ¥68,040 | ¥100,800 | |
※価格は全て税込みになります。
| 脱毛部位 | 1回 | 5回コース | 永久コース | |
| ヒゲ | 顔全体(首除く) | ¥47,250 | ¥212,625 | ¥367,500 |
| 頬 | ¥28,350 | ¥127,575 | ¥220,500 | |
| 鼻下 | ¥14,175 | ¥63,787 | ¥110,250 | |
| アゴ | ¥14,175 | ¥63,787 | ¥110,250 | |
| アゴ下 | ¥14,175 | ¥63,787 | ¥110,250 | |
| 首 | ¥14,175 | ¥63,787 | ¥110,250 | |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 1回 | 5回 |
| タイタン | ¥63,000 | ¥283,500 |
| ジェネシス | ¥21,000 | ¥94,500 |
| フォトフェイシャル | ¥42,000 | ¥189,000 |
| エンジェルピール | ¥21,000 | ¥94,500 |
| メディカルピーリング | ¥10,500 | ¥47,250 |
| メディカルエンダモロジー | ¥6,300 | |
| フェイシャルマッサージ | ¥5,250 | |
| 小鼻黒ずみ・毛穴ケア | ¥1,050 | |
| ビタミンC・A、 超音波・イオン導入 |
¥5,250 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 1回 | 5回 |
| メソセラピー (両手のひら) | ¥63,000 | ¥283,500 |
| 施術 | 1回 | 10回 |
| カーボメッド | ¥21,000 | ¥189,000 |
| メディカルエンダモロジー (ゲルマニウム温浴付き) |
¥21,000 | ¥105,000 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 金額 |
| 埋没法 (3ヶ月修正込) | ¥99,750 |
| 目頭切開 | ¥168,000 |
| 目の下たるみ取り(脂肪取り含) | ¥420,000 |
| 眼瞼下垂/片方 | ¥157,500 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 金額 |
| ホクロ取り 1mm | ¥5,250 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 1回 | 5回 | 10回 |
| 疲労回復 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| ダイエット | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| 美肌 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| 肝斑 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 1回 | 5回 | 10回 |
| ヒアルロン酸 | ¥84,000 | ||
| ボトックス 脇 | ¥94,500 | ||
| ボトックス 一部 | ¥31,500 | ||
| プラセンタ | ¥3,150 | ¥7,875 | ¥10,500 |
※価格は全て税込みになります。
| 施術 | 金額 |
| OBAGIニューダーム 1キット(トレチノイン込み) | ¥105,000 |
| トレチノイン | ¥5,250 |
| ハイドロキノン | ¥3,150〜 |
| 内服 | ¥1,575〜 |
| 吸収型VCローション | ¥5,250 |
※価格は全て税込みになります。